Зерносушилка RiR М-4-44 (дизель/газ)
Зерносушилка RiR М-4-44 (дизель/газ)
17 142 300 ₽
В наличии
Описание
Зерносушилка RiR М-4-44 (дизель / газ) может использоваться для сушки и охлаждения различных видов зерна, таких как пшеница, ячмень, овёс, рис, рожь, просо, кукуруза, соя, горох, фасоль, бобы, чечевица, а также семян подсолнечника, рапса, конопли, горчицы и других мелкосемянных культур.
Применяется в аграрном секторе, пищевой индустрии и других областях, где необходимо осуществлять сушку и охлаждение зерна и прочих мелкосеменных растений.
Особенности:
- способна быстро и эффективно обрабатывать значительные объёмы зерна благодаря повышенной производимости;
- изготовлена из высококачественных материалов и комплектующих, устойчива к воздействию агрессивных сред и механическим повреждениям;
- простая в использовании - интуитивно понятное управление позволяет легко настроить все необходимые параметры для оптимального процесса сушки;
- способствует существенному уменьшению выбросов вредных веществ в окружающую среду, а система мониторинга и автоматизации гарантирует надёжную эксплуатацию оборудования.
Характеристики:
Наименование показателей | ед. изм. | RiR М-4-44 |
Основные обрабатываемые культуры | пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, соя, горох, просо, гречиха, рис | |
Тип машины | - | стационарный |
Тип сушилки | - | шахтный |
Вместимость сушилки (с учетом коэффициента вместимости 0,7) | м3 | 198,33 |
Плановая производительность сушилки при съеме влаги с 20% до 14% | т/час | 99,2 |
Техническая производительность сушилки при съеме влаги с 19% до 15% | т/час | 124 |
Расход воздуха | тыс. м3/час | 340-372 |
Управление | дистанционное, с выводом значений на пульт управления, в автоматическом или ручном (тестовом) режиме | |
Способ продувки теплоносителя | «на разряжение» | |
Суммарная установленная мощность электродвигателей, не более (без учета норий) | кВт | 156 |
Рекомендуемая производительность транспортирующего оборудования (Р=750 кг/м3) | т/ч | 2*100 |
Вид применяемого топлива | жидкое / газообразное | |
Способ нагрева теплоносителя | косвенный | |
Привод | электрический | |
Средний расход топлива на тонну/% - природный газ, - дизельное топливо | м3 | 1,1 |
Габаритные размеры, не более: | мм | |
Длина (с учетом ТБ) | 15150 | |
Ширина у основания | 8335 | |
Высота сушилки с ограждениями | 18950 | |
Обслуживающий персонал | чел. | 1 |
Срок службы | лет | 10 |
Покупателям
Условия возврата и обмена