Зерносушилка RiR М-2-14 (дизель/газ)
Зерносушилка RiR М-2-14 (дизель/газ)
6 985 900 ₽
В наличии
Описание
Зерносушилка RiR М-2-14 (дизель / газ) представляет собой мощную стационарную шахтную модульную систему.
Она применяется в сельском хозяйстве для сушки различных видов зерна, включая продовольственное, семенное и фуражное зерно крупяных, зернобобовых и масличных культур, а также мелкосемянные культуры и зерновые отруби.
Особенности и преимущества
- Зерносушилка выполнена из оцинкованной стали толщиной 3 мм.
- Для равномерного распределения воздушного потока и уменьшения энергопотребления используются осевые вентиляторы.
- Эта инновационная модель предлагает возможность расширения функциональности с помощью дополнительных опций.
- Устройство имеет модульную конструкцию, что снижает потребность в транспорте и позволяет использовать малотоннажные автомобили.
- Оборудование оснащено современной топливной аппаратурой Baltur (Италия), которая обеспечивает высокую эффективность работы.
- Благодаря технологии подачи тепла «на разряжение», исключается потеря теплоносителя, что гарантирует максимальную производительность.
Характеристики:
Наименование показателей | ед. изм. | RiR М-2-14 |
Основные обрабатываемые культуры | пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, соя, горох, просо, гречиха, рис | |
Тип машины | - | стационарный |
Тип сушилки | - | шахтный |
Вместимость сушилки (с учетом коэффициента вместимости 0,7) | м3 | 68,02 |
Плановая производительность сушилки при съеме влаги с 20% до 14% | т/час | 34 |
Техническая производительность сушилки при съеме влаги с 19% до 15% | т/час | 42,5 |
Расход воздуха | тыс. м3/час | 102-108 |
Управление | дистанционное, с выводом значений на пульт управления, в автоматическом или ручном (тестовом) режиме | |
Способ продувки теплоносителя | «на разряжение» | |
Суммарная установленная мощность электродвигателей, не более (без учета норий) | кВт | 48 |
Вид применяемого топлива | жидкое / газообразное | |
Способ нагрева теплоносителя | косвенный | |
Привод | электрический | |
Средний расход топлива на тонну/% - природный газ, - дизельное топливо | м3 | 1,1 |
Габаритные размеры, не более: | мм | |
Длина (с учетом ТБ) | 8785 | |
Ширина у основания | 5440 | |
Высота сушилки с ограждениями | 14551 | |
Обслуживающий персонал | чел. | 1 |
Срок службы | лет | 10 |
Покупателям
Условия возврата и обмена