Зерносушилка RiR ТН-6 газ
2 543 200 ₽
В наличии
Описание
Зерносушилка RiR ТН-6 газ подходит для сушки различных видов зерновых культур, включая пшеницу, ячмень, кукурузу, сою и многие другие. Это делает её универсальным решением для фермерских хозяйств и агропромышленных комплексов различного масштаба.
Благодаря возможности регулировки параметров сушки, вы сможете адаптировать процесс под конкретные требования и условия.
Особенности
- Новейшие технологии сделали эту сушилку высокоэффективной и производительной. Она экономична и безопасна для окружающей среды. Газовые установки снижают расход топлива и минимизируют вредные выбросы в воздух.
- Инновационная система управления обеспечивает лёгкость и комфорт в использовании оборудования. Автоматизация процессов уменьшает необходимость участия человека и предотвращает ошибки.
- Сушилка изготовлена из высококачественных материалов, что гарантирует её надежность и долговечность. Все компоненты и узлы проходят строгий контроль качества.
Характеристики:
Наименование показателей | ед. изм. | RiR ТН-6 |
Основные обрабатываемые культуры | пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, соя, горох, просо, гречиха, рис | |
Тип машины | - | стационарный |
Тип сушилки | - | шахтный |
Вместимость сушилки (с учетом коэффициента вместимости 0,7) | м3 | 8,93 |
Плановая производительность сушилки при съеме влаги с 20% до 14% | т/час | 4,5 |
Техническая производительность сушилки при съеме влаги с 19% до 15% | т/час | 5,4 |
Производительность в семенном режиме (съем влаги с 20% до 14%) | т/час | 3 |
Расход воздуха | м3/час | 11300 |
Полное давление вентилятора | Па | 1730 |
Управление | дистанционное, с выводом значений на пульт управления, в автоматическом или ручном (тестовом) режиме | |
Способ продувки теплоносителя | «на нагнетание» | |
Суммарная установленная мощность электродвигателей, не более (без учета норий) | кВт | 12,5 |
Рекомендуемая производительность транспортирующего оборудования (Р=750 кг/м3) | т/ч | 10 |
Вид применяемого топлива | газ | |
Способ нагрева теплоносителя | косвенный | |
Привод | электрический | |
Средний расход топлива на тонну/% - природный газ, - дизельное топливо | м3 | 1,1 |
Габаритные размеры, не более: | мм | |
Длина (с учетом ТБ) | 4199 | |
Ширина у основания | 2453 | |
Высота сушилки с ограждениями | 8576 | |
Обслуживающий персонал | чел. | 1 |
Срок службы | лет | 10 |
Покупателям
Условия возврата и обмена