Проходная трансформаторная подстанция КТП-П 25 2500 кВа
Характеристики
Описание
Технические характеристики КТП
Технические параметры, приведенные в таблицах, относятся к типовым трансформаторным подстанциям стандартной комплектации, мощность которых составляет от 25 кВА до 1000 кВА
Индивидуальный заказ
По индивидуальному заказу мы можем изготовить данное оборудование на мощность трансформаторов от 1600кВА до 2500кВА. При необходимости трансформаторные подстанции типа «киоск» мощностью до 400 КВа наши специалисты могут изготовить в уменьшенном исполнении.
Проходная подстанция КТП
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Мощность силового трансформатора, кВА | 25-1600 |
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 6;10 |
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ | 0,4 |
Ток электрической стойкости на стороне ВН, кА | 51 |
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА | 20 |
Исполнение по вводу ВН | Кабельный, воздушный |
Исполнение по выводу НН | Кабельный, воздушный |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | Ip23 |
Количество отходящих линий | 5 (10) |
КТП-ПК — Габаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии (L*B*H ) | 3040*2100*2400 |
КТП-ПВ — Габаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии (L*B*H (Н1) | 3040*2100*2400 (4000) |
Масса не более, кг | 1300 |
Электрическая схема и перечень аппаратуры
Проходные подстанции: технические параметры
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | (QW) QSG | Выключатели нагрузки (ВНР) Разъединитель РВЗ-10 (6) кВ | 3 |
2 | FV1-FV3 | Разрядник вентильный или ОПН 10 (6) * | 3 |
3 | FV4-FV6 | Разрядник вентильный или ОПН 10 (6) | 3 |
4 | FU1-FU3 | Предохранитель ПКТ 10 (6) кВ | 3 |
5 | Q1-Q2 | Разъединитель 0,4 кВ | 1 |
6 | QF1-QF2 | Выключатель автоматический 16 А | 3 |
7 | QF1-QF3 | Выключатель автоматический 10 А | 3 |
8 | TA1-TA3 | Трансформатор тока | 3 |
9 | SA1-SA4 | Переключатель 380В/16А | 2 |
10 | SA2-SA3 | Выключатель 380В/10А | 2 |
11 | PI, PR | Счетчик электрической энергии | 1 |
12 | EK | Резистор подогрева | 2 |
13 | BL, KL | Фотореле | 1 |
14 | KM | Пускатель магнитный ПМ | 1 |
15 | HL | Патрон потолочный Е27 | 1 |
16 | V | Вольтметр 0-500В | 1 |
17 | XS | Розетка штепсельная 36В | 1 |
18 | TV | Трансформатор понижающий 220/36В | 1 |
19 | QF1-QFn | Выключатель автоматический (или рубильник с предохранителями) | 10 (5) |
20 | T | Силовой трансформатор** | 1 |
* -Разрядник вентильный или ОПН (10) 6 для подстанций с кабельным вводом поставляестя по заказу потребителя.
** — Силовой трансформатор в комплекте поставки не предусматривается, поставляется по заказу потребителя.
Компания Строительное оборудование зарекомендовала себя, как надежный поставщик. У нас вы можете приобрести необходимое Вам оборудование высокого качества.
Почему сотрудничать с нами выгодно?
- Предлагаем гибкие условия оплаты: наличный, безналичный расчет, возможность постоплаты и отсрочки платежа.
- Имеем собственный сервисный центр в Новосибирске и крупных городах России.
- Доставляем ТК и собственным транспортом компании.
- Предоставляем гарантию производителя на оборудование от полугода.
Оформить заказ можно онлайн или по телефону, указанному в контактах. Наши менеджеры помогут с подбором продукции и ответят на вопросы.