Бензиновый генератор Firman RD9910E
Характеристики
Описание
Основные характеристики | |
Напряжение/частота (В/Гц) | 230/50 |
Номинальная мощность генератора (кВт) | 6.5 |
Максимальная мощность генератора (кВт) | 7.1 |
Расход топлива (л/час) | 3 |
Сухой вес (кг) | 90 |
Гарантия | 2 года * |
Дополнительная информация | |
Система пуска | ручной стартер, электростартер |
Объем топливного бака (л) | 25 |
Исполнение | открытое на раме |
Приборы контроля | вольтметр |
Фаз | 1 |
Выводов переменного тока (шт) | 2 |
Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
Коэффициент мощности (Cos f) | 1 |
Уровень шума (дБ (А)) | 92 |
Комплект поставки | инструкция, гарантийный талон, свечной ключ, ключ зажигания 2 шт, вилка 2 шт, переходник 12В, аккумуляторная батарея Li-Ion |
Двигатель | |
Двигатель, общее описание | Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый |
Тип двигателя | бензиновый |
Производитель двигателя | FIRMAN |
Модель двигателя | SPE440E |
Объем двигателя, см.куб. | 339 |
Мощность двигателя (л.с.) | 15.5 |
Число цилиндров | 1 |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
Система охлаждения | воздушная |
Емкость масленого картера (л) | 1.1 |
Тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
Тип топлива | Бензин |
Альтернатор /генератор переменного тока/ | синхронный, щеточный |
Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
Транспортная информация | |
Вес брутто (кг) | 92.5 |
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 820*560*580 |
Объем брутто (м3) | 0.267 |
Упаковка | картон |
Почему сотрудничать с нами выгодно?
- Оперативная доставка по всей РФ. Лучшее отечественное и импортное строительное оборудование в наличии.
- Гарантия производителя на оборудование от полугода. К заказу прилагается гарантийный талон.
- Официальные дилеры крупных заводов-производителей.
- Система бонусов и скидок. Подробнее об условиях оплаты.
Забронируйте товар по лучшей цене прямо сейчас! Для оформления заявки свяжитесь с нашим менеджером по контактным телефонам или оставьте обращение на сайте.