Дизельный генератор АД-40-Ф открытое исполнение Фрегат
Дизельный генератор АД-40-Ф открытое исполнение Фрегат
Цену уточняйте
В наличии
Характеристики
Производитель
Фрегат
Описание
Основные характеристики | Контроллер | ||
Мощность номинальная, кВт: | 40 | Язык интерфейса контроллера | русский |
Мощность номинальная, кВА: | 50 | Диапазон рабочих температур, °C | -15+55 |
Мощность максимальная, кВт: | 44 | Функция задержки запуска, остановки | есть |
Мощность максимальная, кВА: | 55 | Возможность запуска от внешнего сигнала | есть |
Коэффицент мощности, cos ф: | 0,8 | Возможность совместной работы с АВР | есть |
Напряжение, В: | 400 | Напряжение, В постоянного тока | 8 ~ 35 |
Количество фаз | 3 | Контроль температуры | есть |
Частота, Гц | 50 | Контроль давления масла | есть |
Номинальный ток, А | 72 | Контроль уровня топлива | есть |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | Контроль напряжения по фазам | есть |
Двигатель | Контроль силы тока по фазам | есть | |
Модель двигателя | K4100ZD | Контроль мощности | есть |
Мощность номинальная, кВт | 50 | Контроль частоты | есть |
Система охлаждения | жидкостная | Контроль напряжения зарядного генератора | есть |
Ёмкость системы охлаждения, л | 20 | Контроль и фиксация количества запусков | есть |
Ёмкость масляной системы, л | 11 | Контроль и фиксация наработки моточасов | есть |
Частота вращения, об/мин | 1500 | Контроль и фиксация выработанной мощности | есть |
Количество цилиндров | 4 | Генератор | |
Расположение цилиндров | рядное | Тип генератора | синхронный бесщёточный |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | Число фаз генератора | 3 |
Тактность двигателя | 4 | Постоянная мощность, кВт: | 40 |
Рабочий объём двигателя, л: | 3,98 | Система возбуждения | SHUNT |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом | Напряжение, В: | 400 |
Диаметр цилиндра, мм: | 100 | Номинальный ток, A: | 72 |
Ход поршня, мм: | 115 | Частота генератора, Гц: | 50 |
Коэффициент сжатия в цилиндрах | 17:1 | КПД, % | 94 |
Регулятор оборотов | механический | Шаг обмотки | 2/3 |
Напряжение питания, В: | 24 | Количество опорных подшипников | 1 |
Пусковое устройство, В: | электростартер | Класс защиты обмотки | IP21 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч: | ≤251 | Степень изоляции | H |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр | Фактор мощности, cos φ : | 0,8 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 | Диапазон регулировки напряжения, ± %: | 5 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр | Регулятор напряжения | электронный |
Удельный расход масла, г/кВт*ч: | ≤2,04 | Автоматический регулятор напряжения (AVR) | есть |
Уровень шума, dB | ≤75 | Транформаторы тока | есть |
Топливная система | Масса, кг: | 246 | |
Тип топлива | дизельное | Массо-габаритные характеристики | |
Объём топливного бака, час | 8-10 | Масса, кг: | 667 |
Расход топлива при 50% мощности, л/час | 5,5 | Длина, мм: | 1700 |
Расход топлива при 75% мощности, л/час | 8,3 | Ширина, мм: | 705 |
Расход топлива при 100% мощности, л/час | 11,1 | Высота, мм: | 1105 |
Электрическая система | Комплектация | ||
Стартер | электрический | аккумуляторная батарея, глушитель, заправлена маслом и антифризом, паспорт и техническая документация | |
Датчик давления масла и уровня топлива | есть | ||
Датчик температуры/перегрева охл. жидкости | есть | ||
Устройство автоматической остановки | есть | ||
Кнопка аварийной остановки | есть | ||
Зарядный генератор собственных нужд | есть | Мото ресурс, мото/часов: | ⩾10000 |
Реле-регулятор напряжения | есть | Гарантия, срок | 1 год или 1000 моточасов |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена