Мусоровоз HARVEST МТР 16В-МН3 объёмом 16 м с задней загрузкой на базе МАЗ 5340С2-585-013
Описание
4х2, двигатель ЯМЗ 53653, КПП Fast Gear 12JS200TA, полная масса 20500 кг, овальное сечение кузова, материал кузова сталь ST-52, объем приемного бункера 2,1 м3, коэффициент уплотнения ТКО до 7:1, топливный бак 300 л.
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 20500 |
Объем бункера, куб. м. | 16 |
Объем приемного бункера, куб. м. | 2,1 |
Усредненный коэффициент уплотнения ТКО | До 7 : 1, в зависимости от типа мусора |
Тип привода механизмов | Гидравлический |
Контейнеры вместимостью, л | 120-8000 (лодочка) |
Рабочее давление в гидравлической системе, Бар. | 180 |
Сечение кузова | овальное, усиленное ребрами жесткости |
Материал кузова | сталь ST-52 – пол 5 мм, боковые части и крыша - 4 мм |
Материал дна загрузочного бункера | HARDOX 450 |
Усиление пола кузова, сталь | St52 |
Усиление боковых стенок кузова, сталь | St52 |
Усиление ванны приёмного бункера | ребрами жесткости |
Кантователь с универсальным захватом | для загрузки всех типов отечественных контейнеров и евроконтейнеров 1,1 м3. |
Тандемный гидронасос | Турция |
РВД (рукава высокого давления) | Турция |
Линейный масляный фильтр | в магистрали высокого давления |
Сливной масляный фильтр | наличие |
Дренажный бак с краном для слива жидкости из передней части кузова | наличие |
Кран для слива жидкости из приёмного бункера | наличие |
Нанесение светоотражающей маркировки | в соответствии с правилами правилам 48-03 ЕЭК ООН |
Камера заднего вида с выводом изображения на цветной монитор | наличие |
Проблесковый маячок | наличие |
Боковые габаритные огни | наличие |
Задние фонари, стоп-сигналы и указатели поворота | наличие |
Фонарь освещения рабочей зоны | наличие |
Звуковой сигнал оповещения движения задним ходом | наличие |
Боковая противоподкатная защита | наличие |
Аварийный выключатель установки на левом борту мусоровоза | наличие |
Звуковой аварийный сигнал в кабине водителя | |
Режимы работы | автоматический – ручной - смешанный |