Токарно-фрезерный станок Metalmaster MML 2870M (MML 280x700M)
Токарно-фрезерный станок Metalmaster MML 2870M (MML 280x700M)
240 584 ₽
Нет в наличии
Характеристики
Производитель
MetalMaster
Вес
2 кг
Мощность
0.75 кВт
напряжение
220 В
Эксплуатация
новый
Класс точности
высокий
Назначение по материалу
по металлу
Описание
Наименование | MML 250x550 M | MML 250x500 MV | MML 280x700 M | MML 280x700 MV |
Рабочая зона | ||||
расстояние между центрами | 550 мм | 550 мм | 700 мм | 700 мм |
макс. Ø установки заготовки над станиной | 250 мм | 250 мм | 280 мм | 280 мм |
макс. Ø установки заготовки над суппортом | 150 мм | 150 мм | 170 мм | 170 мм |
диапазон частот вращения | 125 - 2000 об/мин | 50 - 1250 об/мин | 150 - 2000 об/мин | 50 - 1250 об/мин |
диапазон 2 частот вращения (бесступенчато) | - | 100 - 2500 об/мин | - | 100 - 2500 об/мин |
внутренний диаметр шпинделя | 21 мм | 21 мм | 26 мм | 26 мм |
конус шпинделя | MK 4 | MK 4 | MK 4 | MK 4 |
мощность двигателя гл. шпинделя | 0.75 кВт 220 В ~50 Гц | 1.1 кВт 220 В ~50 Гц | 0.85 кВт 220 В ~50 Гц | 1100 Вт 220 В ~50 Гц |
ширина станины | 135 мм | 135 мм | 180 мм | 180 мм |
Габариты станка | ||||
Высота, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Длина, мм | 1110 | 1110 | 1390 | 1390 |
Ширина, мм | 440 | 440 | 450 | 450 |
Общая масса, кг | 228 | 228 | 303 | 303 |
Двигатель | асинхронный, повышенной надежности | постоянного тока | асинхронный, повышенной надежности | постоянного тока |
Нарезание резьбы | ||||
нарезание резьбы, метрическая | 0,4-3,5 мм | 0,4-3,5 мм | 0,2-3,5 мм | 0,2-3,5 мм |
нарезание резьбы, дюймовой | 10 - 44 TPI | 10 - 44 TPI | 8 - 56 TPI | 8 - 56 TPI |
Задняя бабка | ||||
диаметр пиноли задней бабки | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм |
конус задней бабки | MK 2 | MK 2 | MK 2 | MK 2 |
ход пиноли задней бабки | 70 мм | 70 мм | 90 мм | 90 мм |
поперечная регулировка задней бабки | ± 3 mm / ± 0,12" | ± 3 mm / ± 0,12" | ± 3 mm / ± 0,12" | ± 3 mm / ± 0,12" |
Ширина основания | 120 | 120 | 155 | 155 |
Фрезерование | ||||
диаметр сверления | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
расстояние торец шпинделя/стол | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
вылет | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм |
диапазон поворота головки | ± 90° | ± 90° | ± 90° | ± 90° |
диапазон частот вращения фрезер. головки | 100 - 3000 об/мин | 100 - 3000 об/мин | 180 - 3200 об/мин | 180 - 3200 об/мин |
мощность двигателя вертик. шпинделя | 850 Вт 220 В ~50 Гц | 850 Вт 220 В ~50 Гц | 850 Вт 220 В ~50 Гц | 850 Вт 220 В ~50 Гц |
зажим шпинделя | MK 2 / MT 2 | MK 2 / MT 2 | MK 2 / MT 2 | MK 2 / MT 2 |
фрезерование концевой фрезой | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
Обзор станка
Фрезерная голова METAL MASTER BF 20 Vario
Общий вид фрезерной головы BF 20 Vario мощностью 850 Вт. | Панель управления фрезерной головкой оснащена цифровым индикатором оборотов шпинделя. |
Максимальный ход пиноли - 50 мм. | Система индикации положения инструмента позволяет выбирать ход пиноли с точностью до сотых долей миллиметра. |
Рукоятка тонкой подачи инструмента. | Рабочая зона оснащена направленной подсветкой. Хорошо видна шкала угла наклона фрезерной головки (+/- 450). |
Вертикальный ход фрезерной головки составляет 370 мм. Перемещение осуществляется с помощью рукоятки, в нужном положении головка фиксируется винтовыми стопорами. | Все необходимое для обслуживания вынесено на корпус: ввод питания с предохранителем и масленки вертикальных направляющих. |
Диапазон вращения фрезерной головки составляет от 180 до 3200 об/мин и доступен в двух режимах коробки скоростей (низком и высоком). |
Закаленный высокоточный патрон диаметром 125 мм. | Усиленный суппорт шириной 150 мм. и Т-пазами. |
Расстояние между центрами пазов – 115 мм. | Массивная задняя бабка с основанием 155 мм.и быстрым зажимом. |
Коробка подачи для регулировки шага при нарезании резьб. | Закаленная станина шириной 180 мм. |
Набор ЗИП. | Металлические маховики продольной и поперечной подачи |
- Комбинированный станок для токарной, фрезерной и сверлильной обработки.
- Жесткая станина из серого чугуна сзакаленными и отшлифованными направляющими (HRC 42 -52).
- Закаленный высокоточный шпиндель.
- Радиальное биение шпинделя менее 0,009 мм.
- Правое/левое вращение шпинделя.
- Долговечные подшипники.
- Легко переключаемый, закрытый привод подачипрактически не требует техобслуживания.
- Рычажное управление продольной и поперечнойподачей расположено на суппорте, изменение направления подачипереключается на передней бабке.
- 2-ступенчатая ременная передача сравномерным ходом и низким уровнем шума, гарантирует широкий диапазончастоты вращения и создает оптимальный крутящий момент
- Нарезание метрических и дюймовых резьб.
- Сменные шестерни обеспечивают большой диапазон нарезаемых резьб.
- Возможность поперечного смещения задней бабки для точения длинныхконусов.
- Поворот верхней каретки суппорта для точения коротких конусов.
- Сверлильно-фрезерная установка - жесткойконструкции с вертикальной колонной и регулируемыми направляющими типаласточкин хвост
- Поворотная, в двух направлениях, фрезернаяголовка
- Кожух патрона с концевым выключателем
- Кнопка аварийной остановки.
- Защитный экран зоны резания.
- Шаг подачи при нарезании резьбы регулируется коробкой подачи и настройками «гитары»
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена