Конвектор Tepla Neo Expo 156Вx320Г: TPLNE5950T2L
Конвектор Tepla Neo Expo 156Вx320Г: TPLNE5950T2L
Цену уточняйте
В наличии
Характеристики
Код товара
TPLNE5950T2L
модель
Standart
Способ монтажа
напольный
Описание
Артикул
TPLNE1393T2L | Номи- нальный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина кожуха, (L), мм | Масса спра- вочная, кг |
1.393 | 785 | 30.8 | |
TPLNE1673T2L | 1.673 | 880 | 31.5 |
TPLNE1711T2L | 1.711 | 886 | 33.0 |
TPLNE1969T2L | 1.969 | 986 | 34.0 |
TPLNE2246T2L | 2.246 | 1 080 | 35.0 |
TPLNE2518T2L | 2.518 | 1 175 | 36.0 |
TPLNE2787T2L | 2.787 | 1 269 | 36.9 |
TPLNE3076T2L | 3.076 | 1 370 | 38.0 |
TPLNE3345T2L | 3.345 | 1 464 | 39.0 |
TPLNE3614T2L | 3.614 | 1 558 | 39.9 |
TPLNE3903T2L | 3.903 | 1 659 | 41.0 |
TPLNE4172T2L | 4.172 | 1 753 | 41.9 |
TPLNE4410T2L | 4.410 | 1 836 | 42.8 |
TPLNE4581T2L | 4.581 | 1 896 | 43.4 |
TPLNE4851T2L | 4.851 | 1 990 | 44.7 |
TPLNE5122T2L | 5.122 | 2 085 | 46.0 |
TPLNE5392T2L | 5.392 | 2 179 | 47.3 |
TPLNE5661T2L | 5.661 | 2 273 | 48.6 |
TPLNE5950T2L | 5.950 | 2 374 | 49.9 |
TPLNE6098T2L | 6.099 | 2 426 | 51.0 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена