Конвектор Tepla Summit Sphere Super L TPLSSS1020L
Конвектор Tepla Summit Sphere Super L TPLSSS1020L
Цену уточняйте
В наличии
Характеристики
Код товара
TPLSSS1020L
модель
Super
Описание
Артикул | Номи- нальный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина ореб- рения, (L1), мм | Длина лице- вой панели, (L2), мм | Длина общая, (L3), мм | Масса спра- вочная, кг |
TPLSSS840L | 0.840 | 390 | 693 | 693 | 15.8 |
TPLSSS1020L | 1.020 | 402 | 787 | 787 | 16.7 |
TPLSSS1200L | 1.200 | 496 | 881 | 881 | 19.6 |
TPLSSS1471L | 1.471 | 590 | 893 | 893 | 22.3 |
TPLSSS1618L | 1.618 | 644 | 940 | 940 | 32.9 |
TPLSSS1765L | 1.765 | 691 | 987 | 987 | 35.0 |
TPLSSS1912L | 1.912 | 738 | 1 029 | 1 029 | 37.2 |
TPLSSS2059L | 2.059 | 785 | 1 076 | 1 076 | 39.4 |
TPLSSS2206L | 2.206 | 832 | 1 123 | 1 123 | 41.5 |
TPLSSS2353L | 2.353 | 880 | 1 171 | 1 171 | 43.8 |
TPLSSS2500L | 2.500 | 933 | 1 224 | 1 224 | 46.0 |
TPLSSS2647L | 2.647 | 980 | 1 271 | 1 271 | 48.2 |
TPLSSS2794L | 2.794 | 1 027 | 1 318 | 1 318 | 50.3 |
TPLSSS2966L | 2.966 | 1 074 | 1 365 | 1 365 | 52.5 |
TPLSSS3115L | 3.115 | 1 121 | 1 412 | 1 412 | 54.7 |
TPLSSS3262L | 3.262 | 1 169 | 1 460 | 1 460 | 56.9 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена