Конвектор Tepla Summit Sphere L TPLSS918L
Конвектор Tepla Summit Sphere L TPLSS918L
Цену уточняйте
В наличии
Характеристики
Код товара
TPLSS918L
модель
L
Описание
Артикул | Номи- нальный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина ореб- рения, (L1), мм | Длина лице- вой панели, (L2), мм | Длина общая, (L3), мм | Масса спра- вочная, кг |
TPLSS400L | 0.400 | 472 | 763 | 763 | 10.0 |
TPLSS479L | 0.479 | 567 | 858 | 858 | 10.8 |
TPLSS655L | 0.655 | 573 | 864 | 864 | 12.0 |
TPLSS787L | 0.787 | 673 | 964 | 964 | 13.2 |
TPLSS918L | 0.918 | 767 | 1 058 | 1 058 | 16.0 |
TPLSS1049L | 1.049 | 862 | 1 153 | 1 153 | 16.9 |
TPLSS1180L | 1.180 | 956 | 1 247 | 1 247 | 18.3 |
TPLSS1311L | 1.311 | 1 057 | 1 348 | 1 348 | 19.8 |
TPLSS1442L | 1.442 | 1 151 | 1 442 | 1 442 | 19.1 |
TPLSS1573L | 1.573 | 1 245 | 1 536 | 1 536 | 20.6 |
TPLSS1704L | 1.704 | 1 346 | 1 637 | 1 637 | 21.5 |
TPLSS1835L | 1.835 | 1 440 | 1 731 | 1 731 | 22.8 |
TPLSS1966L | 1.966 | 1 523 | 1 814 | 1 814 | 23.9 |
TPLSS1995L | 1.995 | 1 583 | 1 874 | 1 874 | 24.8 |
TPLSS2117L | 2.117 | 1 677 | 1 968 | 1 968 | 26.3 |
TPLSS2240L | 2.240 | 1 772 | 2 063 | 2 063 | 27.8 |
TPLSS2363L | 2.363 | 1 866 | 2 157 | 2 157 | 29.3 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена