Конвектор Tepla Summit Sphere Plus TPLSSPL850
Конвектор Tepla Summit Sphere Plus TPLSSPL850
Цену уточняйте
В наличии
Характеристики
Код товара
TPLSSPL850
модель
Plus
Описание
Артикул | Номи- | Длина | Длина | Длина общая, | Масса | |
нальный тепловой поток при | ореб- рения, (L1), мм | лицевой панели, (L2), мм | (L3), мм | спра- вочная, кг | ||
∆Т = 70 °C, | ||||||
кВт | Кон- цевой | Про- ходной | ||||
TPLSSPL700 | 0.700 | 402 | 635 | 656 | 706 | 14.мар |
TPLSSPL850 | 0.850 | 496 | 729 | 751 | 801 | 16.фев |
TPLSSPL1000 | 1.000 | 590 | 823 | 845 | 895 | 18.фев |
TPLSSPL1226 | 1.226 | 602 | 835 | 857 | 907 | 21.янв |
TPLSSPL1348 | 1.348 | 649 | 882 | 903 | 954 | 22.апр |
TPLSSPL1471 | 1.471 | 696 | 929 | 951 | 1 001 | 23.июн |
TPLSSPL1593 | 1.593 | 738 | 971 | 992 | 1 042 | 27.янв |
TPLSSPL1716 | 1.716 | 785 | 1 018 | 1 040 | 1 090 | 28.май |
TPLSSPL1838 | 1.838 | 832 | 1 065 | 1 087 | 1 137 | 29.сен |
TPLSSPL1961 | 1.961 | 880 | 1 113 | 1 134 | 1 184 | 31.мар |
TPLSSPL2083 | 2.083 | 933 | 1 166 | 1 187 | 1 237 | 32.6 |
TPLSSPL2206 | 2.206 | 980 | 1 213 | 1 234 | 1 284 | 34.0 |
TPLSSPL2328 | 2.328 | 1 027 | 1 260 | 1 282 | 1 332 | 35.4 |
TPLSSPL2451 | 2.451 | 1 074 | 1 307 | 1 329 | 1 379 | 36.8 |
TPLSSPL2574 | 2.574 | 1 121 | 1 354 | 1 376 | 1 426 | 38.2 |
TPLSSPL2696 | 2.696 | 1 169 | 1 402 | 1 423 | 1 473 | 39.5 |
TPLSSPL2819 | 2.819 | 1 216 | 1 449 | 1 470 | 1 520 | 40.9 |
TPLSSPL2941 | 2.941 | 1 269 | 1 502 | 1 523 | 1 573 | 42.3 |
TPLSSPL3042 | 3.042 | 1 316 | 1 549 | 1 571 | 1 621 | 43.9 |
TPLSSPL3165 | 3.165 | 1 363 | 1 596 | 1 618 | 1 668 | 45.4 |
TPLSSPL3287 | 3.287 | 1 411 | 1 644 | 1 665 | 1 715 | 47.0 |
TPLSSPL3410 | 3.410 | 1 524 | 1 691 | 1 712 | 1 762 | 50.8 |
TPLSSPL3533 | 3.533 | 1 571 | 1 738 | 1 759 | 1 809 | 52.4 |
TPLSSPL3688 | 3.688 | 1 618 | 1 851 | 1 873 | 1 923 | 53.9 |
TPLSSPL3810 | 3.810 | 1 665 | 1 898 | 1 920 | 1 970 | 55.5 |
TPLSSPL3933 | 3.933 | 1 713 | 1 946 | 1 967 | 2 017 | 57.1 |
TPLSSPL4056 | 4.056 | 1 760 | 1 993 | 2 014 | 2 064 | 58.7 |
TPLSSPL4178 | 4.178 | 1 807 | 2 040 | 2 062 | 2 112 | 60.2 |
TPLSSPL4301 | 4.301 | 1 860 | 2 093 | 2 115 | 2 165 | 62.0 |
TPLSSPL4424 | 4.424 | 1 907 | 2 140 | 2 162 | 2 212 | 63.6 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена