Конвектор Tepla Start Pro TPLSPR845
Конвектор Tepla Start Pro TPLSPR845
Цену уточняйте
В наличии
Характеристики
Код товара
TPLSPR845
модель
Pro
Описание
Артикул | Номиналь- ный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина оребре- ния (L1), мм | Длина общая (L2), мм | Масса, справоч- ная, кг |
TPLSPR425 | 0.425 | 250 | 450 | 6.2 |
TPLSPR505 | 0.505 | 300 | 500 | 7.2 |
TPLSPR585 | 0.585 | 350 | 550 | 8.3 |
TPLSPR675 | 0.675 | 400 | 600 | 9.4 |
TPLSPR755 | 0.755 | 450 | 650 | 10.4 |
TPLSPR845 | 0.845 | 500 | 700 | 11.5 |
TPLSPR925 | 0.925 | 550 | 750 | 12.5 |
TPLSPR1015 | 1.015 | 600 | 800 | 13.4 |
TPLSPR1067 | 1.067 | 650 | 850 | 14.4 |
TPLSPR1144 | 1.144 | 700 | 900 | 15.5 |
TPLSPR1220 | 1.220 | 750 | 950 | 16.6 |
TPLSPR1296 | 1.296 | 800 | 1 000 | 17.6 |
TPLSPR1373 | 1.373 | 850 | 1 050 | 18.7 |
TPLSPR1449 | 1.449 | 900 | 1 100 | 19.7 |
TPLSPR1524 | 1.524 | 950 | 1 150 | 20.8 |
TPLSPR1599 | 1.599 | 1 000 | 1 200 | 21.8 |
TPLSPR1672 | 1.672 | 1 050 | 1 250 | 22.9 |
TPLSPR1745 | 1.745 | 1 100 | 1 300 | 23.9 |
TPLSPR1818 | 1.818 | 1 150 | 1 350 | 25.0 |
TPLSPR1891 | 1.891 | 1 200 | 1 400 | 26.0 |
TPLSPR1964 | 1.964 | 1 250 | 1 450 | 27.1 |
TPLSPR2037 | 2.037 | 1 300 | 1 500 | 28.1 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена