Конвектор Tepla Summit Sphere Pro L TPLSSPR2419L
Конвектор Tepla Summit Sphere Pro L TPLSSPR2419L
Цену уточняйте
В наличии
Характеристики
Код товара
TPLSSPR2419L
модель
Pro
Описание
Артикул | Номи- нальный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина ореб- рения, (L1), мм | Длина лице- вой панели, (L2), мм | Длина общая, (L3), мм | Масса спра- вочная, кг |
TPLSSPR664L | 0.664 | 472 | 763 | 763 | 8.2 |
TPLSSPR823L | 0.823 | 567 | 858 | 858 | 10.9 |
TPLSSPR983L | 0.983 | 573 | 864 | 864 | 12.7 |
TPLSSPR1143L | 1.143 | 673 | 964 | 964 | 14.6 |
TPLSSPR1302L | 1.302 | 767 | 1 058 | 1 058 | 16.6 |
TPLSSPR1461L | 1.461 | 862 | 1 153 | 1 153 | 18.5 |
TPLSSPR1621L | 1.621 | 956 | 1 247 | 1 247 | 20.3 |
TPLSSPR1781L | 1.781 | 1 057 | 1 348 | 1 348 | 22.2 |
TPLSSPR1940L | 1.940 | 1 151 | 1 442 | 1 442 | 24.1 |
TPLSSPR2099L | 2.099 | 1 245 | 1 536 | 1 536 | 26.0 |
TPLSSPR2259L | 2.259 | 1 346 | 1 637 | 1 637 | 27.9 |
TPLSSPR2419L | 2.419 | 1 440 | 1 731 | 1 731 | 29.7 |
TPLSSPR2578L | 2.578 | 1 523 | 1 814 | 1 814 | 31.5 |
TPLSSPR2737L | 2.737 | 1 583 | 1 874 | 1 874 | 32.9 |
TPLSSPR2897L | 2.897 | 1 677 | 1 968 | 1 968 | 34.7 |
TPLSSPR3057L | 3.057 | 1 772 | 2 063 | 2 063 | 36.6 |
TPLSSPR3216L | 3.216 | 1 866 | 2 157 | 2 157 | 38.4 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена