Пожарный насос ПН 40
Характеристики
Описание
Используется для тушения пожара. На него устанавливаются на напорные гидранты.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Тип насоса | центробежный, одноступенчатый | |
Номинальная подача, л/с | 40 | |
Напор в номинальном режиме, м | 100± 5 | |
Мощность в номинальном режиме, кВт | 62,2 | |
Номинальная частота вращения приводного вала, об/мин | 2700 | |
Коэффициент полезного действия, % | 63 | |
Допускаемый кавитационный запас, м | 3,0 (не более) | |
Максимальное рабочее давление на входе в насос, МПа | 0,4 | |
Максимальное рабочее давление на выходе из насоса, МПа | 1,1 | |
Максимальная геометрическая высота всасывания, м | 7,5 | |
Время всасывания (заполнения) с максимальной геометрической высоты, с | 40 (не более) | |
Подача насоса с максимальной геометрической высоты всасывания, л/с | 20 | |
Количество и условный диаметр всасывающих патрубков, шт/мм | 1/125 | |
Количество и условный диаметр напорных патрубков, шт/мм | 2/66 | |
Тип дозирующего устройства | ручное | |
Уровень дозирования пенообразователя, % | 0,24…0,36 | |
Наибольшее число одновременно работающих ГПС-600, шт | 5 | |
Масса (сухая), кг | 65,0 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 700х900х650 | |
Срок службы, лет | 11 | 10 |
Преимущества сотрудничества с нами:
- Гарантия производителя на оборудование от полугода. К заказу прилагается гарантийный талон.
- Монтаж и обслуживание. Собственный сервисный центр в Новосибирске и крупных городах России.
- Доставка по всей РФ. В наличии лучшее отечественное и импортное строительное оборудование.
- Система бонусов и скидок. Подробнее об условиях оплаты.
Готовы приобрести продукцию? Для оформления заказа Вы можете связаться с нашими менеджерами по контактным номерам или сделать заказ онлайн.