Дизельный генератор GD300EW3
Дизельный генератор GD300EW3
Цену уточняйте
В наличии
Описание
Характеристики:
Модель | GD300EW3 |
Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 10/ 12,37 |
Мощность номинальная (кВт /кВА) | 9/ 11,25 |
Частота (Гц) | 50 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Сила тока (А) | 16,2 |
Постоянный ток DC | |
Сварочное напряжение при нулевой нагрузке (В) | 70-75 |
Номинальный сварочный ток (А) | 300 |
Рабочее напряжение при сварке (В) | 21-33 |
Диапазон сварочного тока (А) | 60-300 |
Непрерывный коэффициент нагрузки | 60% |
Период работы (мин) | 5 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка и модель | HD2V92 |
Количество цилиндров | 2 |
Расположение цилиндров | Вертикальное |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный |
Тип охлаждения | Воздушное |
Регулятор оборотов | Механический |
Скорость вращения (об/мин) | 3000 |
Мощность (л/с) | 14,8 |
Рабочий объем (л) | 0,997 |
Диаметр и ход поршня (мм) | 92х75 |
Степень сжатия | |
Система запуска | Ручной/электростартер |
Объем системы охлаждения (л) | |
Объем масляной системы (л) | 4 |
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч) | 2,8 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 240 |
Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | ||
Аналоговая панель | ||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
Исполнение | На раме | |
Объем топливного бака (л) | 35 | |
Уровень шума (дБ/7м) | 80 | |
Габариты ДхШхВ (мм) | 965x680x860 | |
Вес (кг) | 230 | |
Гарантия производителя | 1 год или 500 мч |
Мы осуществляем продажу и обслуживание строительного, отопительного, компрессорного, металлообрабатывающего, промышленного, грузоподъемного оборудования, а также дизельных генераторов и электростанций.
«ЭлМедиаГрупп» — это надежная компания-эксперт на рынке промышленных и строительных товаров.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена