Рефрежераторный осушитель CrossAir CAAD-45/А
Рефрежераторный осушитель CrossAir CAAD-45/А
Цену уточняйте
В наличии
Характеристики
Код товара
CAAD-45/А
Описание
Рефрежераторные осушители серии CAAD.
Выбор осушителя необходимо осуществлять с учетом коэффициентов коррекции в зависимости от рабочих параметров на производстве.
Давление, бар: 13 бар.
Производительность, м3/мин: 45 м3/мин.
Выбор осушителя необходимо осуществлять с учетом коэффициентов коррекции в зависимости от рабочих параметров на производстве.
Поправочный коэффициент при рабочем давлении | |||||||||
Давление воздуха на входе, бар | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Коэффициент | 0,82 | 0,9 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,14 | |||
Поправочный коэффициент при температуре воздуха на входе | |||||||||
Температура воздуха, °С | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||
Коэффициент | 1,12 | 1,06 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | ||||
Поправочные коэффициенты при изменениях окружающей температуры | |||||||||
Температура воздуха, °С | 25 | 30 | 35 | 38 | |||||
Коэффициент | 1,00 | 0,95 | 0,88 | 0,79 | |||||
Поправочные коэффициенты при изменениях точки росы | |||||||||
Точка росы, °C | 3 | 5 | 7 | 10 | |||||
Коэффициент | 0,91 | 1 | 1,1 | 1,26 |
Давление, бар: 13 бар.
Производительность, м3/мин: 45 м3/мин.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена