Бортовой автомобиль Hyundai Mighty EX8 Extra Long с манипулятором Soosan SCS 334 до 3,2 т
Описание
Привод | 4 X 2 | |
Колесная база | 4,200 мм | |
Общие (Шасси) | Длина | 7,370 мм |
Ширина | 2,120 мм | |
Высота | 2,295 мм | |
Монтажная длина (от кабины до конца рамы) | 5,590 мм | |
Мин. Дорожный просвет | 220 мм | |
Мин. Tрадиус разворота | 8.2 м | |
Масса (кг) | ||
Снаряженная масса шасси | 2,590 кг | |
Полная масса автомобиля | 7,990 кг | |
Грузоподъёмность шасси | 5,440 кг | |
Шины | ||
Шины | Передние и задние | 215/75 R17.5 |
Двигатель | ||
Модель | D4СС (Евро 5) | |
Тип | 4-х тактовый. дизельный двигатель с турбонаддувом, водяное охлаждение, прямой впрыск | |
Количество цилиндров | 4 в ряд | |
Объем двигателя | 2,891 куб.см | |
Мощность | 160 л.с. при 3,000 об/мин | |
Крутящий момент | 392 Н.м. при 1,500 об/мин | |
Топливная система | Система впрыска | Common Rail |
Топливный фильтр | Легкосъемный патронного типа, 1 фильтра | |
Электрическая система | Аккумулятор | 12 В-95 Ач |
Генератор | 12 В-180 А | |
Стартер | 12 В-2.2 кВт | |
Тип Сцепления | Гидравлическое управление, Диафрагменная пружина, Однодисковое сухое сцепление, предварительный гаситель колебаний | |
Тип КПП | 5 ступенчатая механическая | |
Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой | |
Выхлопная система | ||
Общая | EGR + DOC + PMC | |
Топливный бак | ||
Объём | 150 литров | |
Материал | Сталь | |
Рама | ||
Тип | Лестничная лонжеронная рама | |
Высота x Ширина x Толщина | 216 мм x 70 мм x 6 мм | |
Описание приборной панели | ||
Приборная панель | Спидометр / тахометр / датчик уровня топлива и датчик температуры двигателя / бортовой компьютер | |
Индикаторы | Парковочный тормоз / давление масла / уровень заряда аккумулятора / индикатор поворота / открытая дверь/ габаритные огни / индикация не пристегнутого ремня безопасности | |
Бортовой компьютер | Одометр / расход топлива / запас хода / интервал прохождения ТО / часы | |
Кузов | ||
Тип | Откидная кабина с торсионной балкой, полностью цельносварная конструкция | |
Стеклоочистители ветрового стекла | Двойные с электроприводом (со встроенными форсунками), 3-и скорости (прерывистая / низкая / высокая скорости) | |
Водительское сиденье | Регулируемое сиденье, комбинированная отделка сиденья | |
Пассажирское сиденье | Двойное пассажирское сиденье, комбинированный материал сиденья |
Бортовой компьютер (пробег, средний расход топлива, запас хода, ошибки, необходимость проведения ТО) | + |
Передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Система курсовой устойчивости (VDC) | + |
Электростеклоподъемники | + |
Зеркала заднего вида с обогревом и электрорегулировкой | + |
Водительское сиденье на рычажно-пружинной подвеске с подлокотником | + |
Регулируемый подголовник в 2-х направлениях | + |
Полки для бумаг над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Регулируемое по наклону пассажирское сиденье | + |
Складное центральное сиденье с ящиком для хранения вещей | + |
Передние противотуманные фары линзы и дневные ходовые огни. | + |
Складной рычаг стояночного тормоза | + |
Гидроусилитель руля | + |
Горный тормоз | + |
Солнцезащитные козырьки | + |
Защита двигателя | + |
Корректор фар | + |
Регулируемая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | + |
Тонировка верхней части лобового стекла | + |
Дневные ходовые огни | + |
УВЭОС “Эра-Глонасс” | + |
Центральный замок | + |
Крюк буксировочный | + |
Черный бампер | + |
ПАКЕТ «Комфорт плюс» | |
Круиз-контроль | + |
Кондиционер | + |
Подогрев водительского сиденья | + |
Барабанные тормоза спереди/сзади | + |
- Каркас платформы стальной
- Габаритные размеры, мм 5000х2550х600
- Цвет каркаса платформы – темно-серый
- Борта стальные оцинкованные
- Петли крепления груза
- Стальные не откидные боковые ограждения
- Резиновые отбойники откидных бортов
- Контурные диодные оранжевые огни
- Светоотражающая полоса
- Ступенька
- Настил из влагостойкой ламинированной фанеры 21 мм
- Монтаж КМУ с задними аутригерами
- Удлинение и усиление заднего свеса
- Быстросъемные стойки бортов 4 шт
Грузовой момент, тм | 8,0 |
Грузоподъемность MAX, кг | 3200 |
Вылет MAX, м | 9,7 |
Масса, кг | 1768 |
Максимальная рабочая высота | 12,4 |
Вылет стрелы / Грузоподъемность | 2,6 м / 3200 кг 3,1 м / 2340 кг 5,3 м / 1350 кг 7,5 м / 800 кг 9,7 м / 600 кг |
Угол поворота, град: | 360 |
Ширина опор, м: | 4,09 |
Тоннаж машины, т: | 4,5 – 8,0 |
Срок поставки: 30 рабочих дней
Условия оплаты: по договоренности.
Доставка по всей России.
Предлагаем установить дополнительно доработку "СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ":
- Утепление кабины термоизоляционным материалом
- Автономный отопитель воздушный
- Установка СЕПАР с подогревом топлива
- Утепление аккумуляторного отсека
- Подогреваемая система подачи топлива
- Подогреваемый топливозаборник, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива.
- Еще более 20 позиций по договоренности.