Шланг ПВХ с ПВХ спиралью AGRO Elastic
Характеристики
Описание
Температурный режим: от -40°С до +60°С
Цвет: серый или красный;
Стандартная длина бухты: 30 м
Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Разрывное давление, бар | Вaкуум, м. вод. столба | Длина бухты, м | Вес, | Рaдиус изгибa, |
гр/м | мм | ||||||
20 | 27,2 | 3 | 9 | 9 | 30 | 310 | 80 |
25 | 32,6 | 3 | 9 | 8 | 30 | 410 | 100 |
30 | 38 | 3 | 9 | 8 | 30 | 550 | 120 |
32 | 40 | 3 | 9 | 8 | 30 | 600 | 130 |
35 | 43,4 | 2,6 | 7,8 | 8 | 30 | 630 | 140 |
38 | 46,8 | 2,6 | 7,8 | 8 | 30 | 700 | 155 |
40 | 49 | 2,4 | 7,2 | 8 | 30 | 730 | 160 |
45 | 54 | 2,4 | 7,2 | 8 | 30 | 850 | 180 |
50 | 59,6 | 2,2 | 6,6 | 7 | 30 | 1000 | 200 |
55 | 64,8 | 2 | 6 | 7 | 30 | 1100 | 210 |
60 | 70 | 2 | 6 | 7 | 30 | 1250 | 240 |
63 | 73,4 | 2 | 6 | 7 | 30 | 1390 | 260 |
65 | 75,6 | 1,8 | 5,4 | 7 | 30 | 1450 | 270 |
70 | 81 | 1,8 | 5,4 | 7 | 30 | 1600 | 280 |
76 | 87 | 1,8 | 5,4 | 7 | 30 | 1700 | 310 |
80 | 92,6 | 1,6 | 4,8 | 7 | 30 | 1850 | 320 |
90 | 102,6 | 1,5 | 4,5 | 7 | 30 | 2150 | 360 |
100 | 113,4 | 1,3 | 3,9 | 7 | 30 | 2700 | 410 |
102 | 115,6 | 1,3 | 3,9 | 7 | 30 | 2750 | 420 |
110 | 124 | 1,2 | 3,6 | 6 | 30 | 3000 | 450 |
120 | 135 | 1,1 | 3,3 | 6 | 30 | 3350 | 480 |
127 | 142 | 1,1 | 3,3 | 6 | 30 | 3600 | 510 |
130 | 145,2 | 1,1 | 3,3 | 6 | 30 | 4000 | 540 |
140 | 156 | 0,9 | 2,7 | 6 | 30 | 4450 | 570 |
150 | 168 | 0,9 | 2,7 | 6 | 20 | 5000 | 610 |
152 | 170 | 0,9 | 2,7 | 6 | 20 | 5100 | 630 |
160 | 179 | 0,9 | 2,7 | 6 | 20 | 5600 | 650 |
170 | 189 | 0,9 | 2,7 | 5 | 10 | 6000 | 690 |
180 | 199 | 0,9 | 2,7 | 5 | 10 | 6400 | 850 |
200 | 219 | 0,7 | 2,1 | 5 | 10 | 7000 | 1000 |
Уточняйте всю необходимую информацию у менеджеров компании «Строительное оборудование» по телефону 8 (800) 775-28-06.