Рукав для транспортировки горячей воды, пара DS1-ПАР2 +210°С
Рукав для транспортировки горячей воды, пара DS1-ПАР2 +210°С
Цену уточняйте
Нет в наличии
Характеристики
Производитель
Барин
Диаметр
18 мм, 75 мм
Назначение
для воды
Вид нагрузки
напорный
Описание
Норма/разрешение: SDIN 2825:1994.
ВНИМАНИЕ: использовать только подходящую арматуру (тонкостенная арматура согласно DIN 2826:1994).
ВНИМАНИЕ: перегретый пар значительно уменьшает продолжительность службы рукава!
Коэффициент безопасности: пар 10: 1, вода 3,15: 1
Рабочее давление, (нас. пар) бар | Рабочее давление (горячая вода) бар | Количество вкладышей | Длина бухты, макс (м) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 25 | 18 | 55 | 2 | 80 | 0.55 | 40 |
16 | 6 | 28 | 18 | 55 | 2 | 90 | 0.6 | 40 |
19 | 6 | 31 | 18 | 55 | 2 | 110 | 0.7 | 40 |
19 | 7 | 33 | 18 | 55 | 2 | 110 | 0.85 | 40 |
25 | 7.5 | 40 | 18 | 55 | 2 | 180 | 1.1 | 40 |
32 | 8 | 48 | 18 | 55 | 2 | 250 | 1.55 | 40 |
38 | 8 | 54 | 18 | 55 | 2 | 300 | 1.8 | 40 |
40 | 9 | 58 | 18 | 55 | 2 | 330 | 2.1 | 40 |
50 | 8 | 66 | 18 | 55 | 2 | 390 | 2.4 | 40 |
50 | 9 | 68 | 18 | 55 | 2 | 420 | 2.65 | 40 |
50.8 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена