Рукав напорный с текстильным каркасом ПАР-1, ПАР-2 - ГОСТ 18698-79
Рукав напорный с текстильным каркасом ПАР-1, ПАР-2 - ГОСТ 18698-79
Цену уточняйте
Нет в наличии
Характеристики
Производитель
Барин
Диаметр
102 мм
Стандарт
ГОСТ 18698-79
Вид нагрузки
напорный
Армирование
армированный
Описание
Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.
Температура, °C: пар1 - 143 / пар2 - 164
Классы | Рабочая среда | Внутр. диаметр, мм | Давление, МПа | Длина, м |
---|---|---|---|---|
Б (I) | бензин, керосин, масла на нефтяной основе | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
В (II) | технич.вода, растворы кислот и щелочей с концентрацией до 20% | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
ВГ (III) | вода горячая | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
Г (IV) | воздух, азот, углекислый газ | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
П (VII) | молоко, вода, пиво, спирт | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
Ш (VIII) | абразивные материалы, слабокислотные и слабощелочные растворы | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
Пар-1 (X) | насыщенный пар | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
Пар-2 (X) | насыщенный пар | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена