Рукав резиновый абразивостойкий пескоструйный SM2
Рукав резиновый абразивостойкий пескоструйный SM2
Цену уточняйте
Нет в наличии
Описание
Безопасность в отношении электрических пробоев обеспечивается антистатическим внутренним слоем.
Температурный режим: -35°С / +80°С.
Коэффициент безопасности: 3,5: 1
Количество прокладок | Длина бухты макс, м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 27 | 12 | 130 | 0.5 | 2 | 40 |
13 | 9.5 | 32 | 12 | 130 | 0.75 | 2 | 40 |
16 | 7 | 30 | 12 | 160 | 0.55 | 2 | 40 |
19 | 7 | 33 | 12 | 190 | 0.65 | 2 | 40 |
19 | 11.1 | 41.2 | 12 | 190 | 1.15 | 2 | 40 |
25 | 7 | 39 | 12 | 250 | 0.75 | 2 | 40 |
25 | 8 | 41 | 12 | 250 | 0.9 | 2 | 40 |
30 | 7.5 | 45 | 12 | 300 | 0.95 | 2 | 40 |
32 | 8 | 48 | 12 | 320 | 1.1 | 2 | 40 |
32 | 9 | 50 | 12 | 320 | 1.3 | 2 | 40 |
32 | 11.1 | 54.2 | 12 | 320 | 1.6 | 4 | 40 |
38 | 9 | 56 | 12 | 380 | 1.45 | 2 | 40 |
42 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена