Парогенератор мобильный ПГ-300Ж дизельный, 300 либо 350 кг/час
Парогенератор мобильный ПГ-300Ж дизельный, 300 либо 350 кг/час
Цену уточняйте
Нет в наличии
Характеристики
Тип
мобильный
Мощность
200 кВт
По виду топлива
дизельный
Описание
Технические характеристики | Значения |
---|---|
Производительность по водяному пару, кг/ч до | 300 |
Тепловая мощность горелки, кВт до | 200 |
Диапазон рабочего давления, кг/см | 3-9 |
Конструктивное давление, кг/см | 16 |
Количество паровых выходов | 2 |
Паровой шланг, L=20м | 2 шт |
Тип топлива | дизельное |
Номинальный расход топлива, кг/ч | 18 |
Напряжение питания, сеть или бензогенератор | 220В, 220В, 3,2 кВт |
Максимальная потребляемая эл.мощность при выходе паро-генератора на рабочий режим, кВт не более | 0,7 |
Объем дизельного топлива, л | 100 |
Допустимая минимальная температура наружного воздуха при эксплуатации | Минус 35°С (опционально ниже) |
Масса парогенератора снаряженная (без автоприцепа), кг | не более 1500 |
Габаритные размеры ( снаряженная) ДхШхВ | 2500х1400х1100 |
Мощность подогрева внутри бокса, кВт | 1,2 |
Тип и грузоподъемность прицепа, кг | 750 |
Контроль уровня топлива | да |
Контроль температуры и давления пара | да |
Преимущества сотрудничества с нами:
- Гарантия производителя на оборудование от полугода. К заказу прилагается гарантийный талон.
- Монтаж и обслуживание. Собственный сервисный центр в Новосибирске и крупных городах России.
- Доставка по всей РФ. В наличии лучшее отечественное и импортное строительное оборудование.
- Система бонусов и скидок. Подробнее об условиях оплаты.
Готовы приобрести продукцию? Для оформления заказа Вы можете связаться с нашими менеджерами по контактным номерам или сделать заказ онлайн.
Покупателям
Условия возврата и обмена