Окрасочная камера Oskas Special обогрев
Характеристики
Описание
Окрасочная камера Oskas Special предназначена для окраски кузова малолитражных и средних автомобилей в условиях различных типов обогрева. Автоматизированная камера с удобным управлением сводит трудозатраты к минимуму, гарантируя при этом отличный результат.
Особенности
- Высокое качество исполнения.
- Простота использования.
- Стабильность работы при максимальных нагрузках.
Параметры
Окрасочно-сушильные камеры (теплоноситель ВОДА) серии “STANDART 7” | |||||
Двухмоторные модели | |||||
OSKAS Standart 7MB-W | OSKAS Standart 7B-W | OSKAS Standart 7BR-W | OSKAS Standart 7D-W | ||
Размеры внешние | ДхШхВ, мм | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 |
Размеры внутренние (рабочие) | ДхШхВ, мм | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 |
Размеры ворот (трехстворчатые, с окнами) | ШхВ, мм | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 |
Стены, сэндвич панели | наполнитель | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан |
Размер блока теплогенератора | ДхШхВ, мм | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 | 380 | 380 | 380 |
Тепловая мощность, кВт | Водяной теплогенератор | до 467 | до 467 | до 467 | до 467 |
Интервал рабочих температур | °С | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
Производительность по воздуху, м3/час | фактическая | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Электродвигатели (кол-во) | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Группа притока | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Группа вытяжки | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Светильники, светодиодные | верхний ряд, шт. | 10х4 лампы (18 Вт) | 10х4 лампы (18 Вт) | 10х4 лампы (18 Вт) | 10х4 лампы (18 Вт) |
нижний ряд, шт. | 8х4 лампы (8 Вт) | 8х4 лампы (8 Вт) | 8х4 лампы (8 Вт) | 8х4 лампы (8 Вт) | |
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 720 | 720 | 720 | 720 |
нижний ряд, Вт | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Степень очистки | % | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
Электрическая потребляемая мощность, мах | кВт | 12 | 12 | 12 | 12 |
Металлическое основание | Н мм | 300 | - | - | - |
Количество решёток | Шт. | 35 | 35 | 12 | - |
Вытяжка (аспирация) | В пол | В пол | В пол | В стену | |
Заездные трапы | Опция | - | - | - |
Окрасочно-сушильные камеры (теплоноситель ГАЗ) серии “STANDART 7” | |||||
Двухмоторные модели | |||||
OSKAS Standart 7MB-G | OSKAS Standart 7B-G | OSKAS Standart 7BR-G | OSKAS Standart 7D-G | ||
Размеры внешние | ДхШхВ, мм | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 |
Размеры внутренние (рабочие) | ДхШхВ, мм | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 |
Размеры ворот (трехстворчатые, с окнами) | ШхВ, мм | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 |
Стены, сэндвич панели | наполнитель | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан |
Размер блока теплогенератора | ДхШхВ, мм | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 | 380 | 380 | 380 |
Тепловая мощность, кВт | Газовый теплогенератор | 129-245 | 129-245 | 129-245 | 129-245 |
Интервал рабочих температур | °С | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
Производительность по воздуху, м3/час | фактическая | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Электродвигатели (кол-во) | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Группа притока | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Группа вытяжки | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Светильники, светодиодные | верхний ряд, шт. | 10х4 лампы (18 Вт) | 10х4 лампы (18 Вт) | 10х4 лампы (18 Вт) | 10х4 лампы (18 Вт) |
нижний ряд, шт. | 8х4 лампы (8 Вт) | 8х4 лампы (8 Вт) | 8х4 лампы (8 Вт) | 8х4 лампы (8 Вт) | |
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 720 | 720 | 720 | 720 |
нижний ряд, Вт | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Степень очистки | % | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
Электрическая потребляемая мощность, мах | кВт | 12 | 12 | 12 | 12 |
Металлическое основание | Н мм | 300 | - | - | - |
Количество решёток | Шт. | 35 | 35 | 12 | - |
Вытяжка (аспирация) | В пол | В пол | В пол | В стену | |
Заездные трапы | - | - | - | - |
Окрасочно-сушильные камеры (теплоноситель ДИЗЕЛЬ) серии “STANDART 7” | |||||
Двухмоторные модели | |||||
OSKAS Standart 7MB-D | OSKAS Standart 7B-D | OSKAS Standart 7BR-D | OSKAS Standart 7D-D | ||
Размеры внешние | ДхШхВ, мм | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 |
Размеры внутренние (рабочие) | ДхШхВ, мм | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 |
Размеры ворот (трехстворчатые, с окнами) | ШхВ, мм | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 |
Стены, сэндвич панели | наполнитель | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан |
Размер блока теплогенератора | ДхШхВ, мм | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 | 380 | 380 | 380 |
Тепловая мощность, кВт | Дизельный теплогенератор | 128-249 | 128-249 | 128-249 | 128-249 |
Интервал рабочих температур | °С | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
Производительность по воздуху, м3/час | фактическая | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Электродвигатели (кол-во) | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Группа притока | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Группа вытяжки | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Светильники, светодиодные | верхний ряд, шт. | 10х4 лампы | 10х4 лампы | 10х4 лампы | 10х4 лампы |
нижний ряд, шт. | 8х4 лампы | 8х4 лампы | 8х4 лампы | 8х4 лампы | |
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 720 | 720 | 720 | 720 |
нижний ряд, Вт | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Степень очистки | % | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
Электрическая потребляемая мощность, мах | кВт | 12 | 12 | 12 | 12 |
Металлическое основание | Н мм | 300 | - | - | - |
Количество решёток | Шт. | 35 | 35 | 12 | - |
Вытяжка (аспирация) | В пол | В пол | В пол | В стену | |
Заездные трапы | - | - | - | - |
Окрасочно-сушильные камеры (теплоноситель ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) серии “STANDART 7” | |||||
Двухмоторные модели | |||||
OSKAS Standart 7MB-E | OSKAS Standart 7B-E | OSKAS Standart 7BR-E | OSKAS Standart 7D-E | ||
Размеры внешние | ДхШхВ, мм | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 | 7210х5480х3200 |
Размеры внутренние (рабочие) | ДхШхВ, мм | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 | 7130х4000х2700 |
Размеры ворот (трехстворчатые, с окнами) | ШхВ, мм | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 | 2980х2600 |
Стены, сэндвич панели | наполнитель | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан | пенополиуретан |
Размер блока теплогенератора | ДхШхВ, мм | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 | 3300х1400х3200 |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 | 380 | 380 | 380 |
Тепловая мощность, кВт | Электрический калорифер | до 180 (при нагреве от -10 до +20) | до 180 (при нагреве от -10 до +20) | до 180 (при нагреве от -10 до +20) | до 180 (при нагреве от -10 до +20) |
Интервал рабочих температур | °С | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
Производительность по воздуху, м3/час | фактическая | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Электродвигатели (кол-во) | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Группа притока | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Группа вытяжки | кВт | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 |
Светильники, светодиодные | верхний ряд, шт. | 10х4 лампы | 10х4 лампы | 10х4 лампы | 10х4 лампы |
нижний ряд, шт. | 8х4 лампы | 8х4 лампы | 8х4 лампы | 8х4 лампы | |
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 720 | 720 | 720 | 720 |
нижний ряд, Вт | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Степень очистки | % | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
Электрическая потребляемая мощность, мах | кВт | 192 | 192 | 192 | 192 |
Металлическое основание | Н мм | 300 | - | - | - |
Количество решёток | Шт. | 35 | 35 | 12 | - |
Вытяжка (аспирация) | В пол | В пол | В пол | В стену | |
Заездные трапы | Опция | - | - | - |
Почему стоит обратиться к нам?
Официальный дилер крупных заводов-производителей.
Поставляем оборудование и комплектующие на основе взаимовыгодных контрактов.
Гарантия производителя на оборудование от полугода.
Собственный сервисный центр в крупных городах России.
Оперативная доставка по всей РФ.
Чтобы заказать товар "Окрасочная камера Oskas Special обогрев", позвоните нам по телефону из раздела "Контакты".