Токарно-фрезерный станок Metalmaster MML 2550M (MML 250x500M)
Характеристики
Описание
Диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
Расстояние между центрами, мм | 550 |
Высота центров, мм | 125 |
Ширина станины, мм | 135 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 150 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 125-2000 |
Регулировка скорости вращения шпинделя | Механическая |
Внутренний конус шпинделя | МК 3 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 70 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 110 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
Поперечная регулировка задней бабки, мм | ± 3 |
Продольная подача, мм/об | 0,1 - 0,2 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,4 - 3,5 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 10 - 44 |
Высота державки резца, мм | 14 |
Габаритные размеры, мм | 1110 x 460 x 440 |
Мощность двигателя | 0,75 кВт 220 В ~50 Гц |
Фрезерование: | |
Диаметр фрезерования | 20 мм |
Диаметр сверления | 16 мм |
Расстояние торец шпинделя/стол | 150 мм |
Вылет | 175 мм |
Диапазон поворота головки | ± 90° |
Диапазон частот вращения фрезер. головки | 100 - 3000 об/мин |
Мощность двигателя вертик. шпинделя | 850 Вт 220 В ~50 Гц |
Зажим шпинделя | MK 2 / MT 2 |
Габаритные размеры, мм | 1110 x 1050 x 440 |
Масса станка, кг | 228 |
Обзор станка
Главное преимущество токарного станка:Наличие металлических шестерней обладающих высоким ресурсом и повышенной износостойкостью, а наличие клиновидного ремня позволит избежать повреждения двигателя при превышении нагрузки на шпиндель
В стандартной комплектации поставляется быстрозажимной трехкулачковый патрон диаметром 125мм