Широкоуниверсальный фрезерный станок JET JUM-1464 DRO
Характеристики
Описание
Модель | JUM-1144 DRO | JUM-1464 DRO |
Макс. диаметр сверления, сталь/чугун | 18 / 22 мм | 50 мм / М16 |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 85 мм | 125 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы | 16 мм | 32 мм |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | ||
Частота вращения шпинделя | 40-1600 об/мин (11) | 60-1750 об/мин |
Конус шпинделя | ISO40 (DIN2080) | ISO50 |
Перемещение консоли | 630 мм | 500 мм |
Диапазон наклона головки | ±360° | ±360° |
Расстояние шпиндель-стол | 90-520 мм | 0-400 мм |
Диаметр оправки | 32 мм | |
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | ||
Частота вращения шпинделя | - | 58-1800 об/мин |
Конус шпинделя | - | ISO50 |
Расстояние ось шпинделя-консоль | - | 175 мм |
Расстояние ось шпинделя-стол | - | 0-400 мм |
ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ | ||
Размеры стола | 1120х260 мм | 1600х360 мм |
Перемещение стола по оси XхYхZ (ручное) | 600 (800) x 280 x (430) мм | 1300 x 280 (290) x 400 мм |
Макс. нагрузка на стол | 350 кг | |
Поворот стола | - | ±35° |
Автоматическая подача по оси X | - | 22-420 мм/мин |
Ускоренная подача по оси X | - | 1290 мм/мин |
Автоматическая подача по оси Y | - | 22-393 мм/мин |
Ускоренная подача по оси Y | - | 1205 мм/мин |
Автоматическая подача по оси Z | - | 10-168 мм/мин |
Ускоренная подача по оси Z | - | 513 мм/мин |
Т-образный паз/расстояние, 3 | 14 мм / 63 мм | 14 мм / 95 мм |
Мощность двигателя | 2,4 кВт | 4,0 кВт |
Мощность двигателя автоподачи | 0,37 кВт | 0,37 кВт |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1655х1325х1730 мм | 1900х1720х1950 мм |
Масса | 1350 кг | 2300 кг |
Фрезерный станок JET JUM-1464 DRO предназначен для выполнения обработки заготовок из металла или других материалов при помощи резания фрезой.
Широкоуниверсальный фрезерный станок для тяжелых работ Горизонтальный и вертикальный шпиндели (JUM-1464) Жесткая конструкция вертикальной фрезерной головы без пиноли Автоматическая подача стола по трем осям Х, Y, Z Ускоренное перемещение стола по осям Х, Y, Z (JUM-1464) Встроенная система подвода СОЖ Лампа местного освещения Устройство цифровой индикации по 3м осям