Вертикально-фрезерный станок на колонне JET JMC-1260TS
Характеристики
Описание
Модель | JMС-1260TS |
Макс. диаметр сверления | 40 мм |
-сверление с автоподачей | 20 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм |
Частота вращения шпинделя, 16 | 70-3620 об/мин |
Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) |
Автоподача пиноли шпинделя | 0,045/0,086/ 0,142 мм/об |
Ход пиноли шпинделя | 140 мм |
Диапазон наклона головки | ±45° |
Расстояние шпиндель-стойка | 450 мм |
Расстояние шпиндель-стол | 70-570 мм |
Размеры стола | 1525 х 320 мм |
Перемещение стола по X / Y | 1050 x 470 мм |
Автоматическая подача | 15-370 мм/мин |
Скорость перемещения по Z | 576 мм/мин |
Т-образный паз/расстояние, 3 | 14/80 мм |
Насос подвода СОЖ | 0,04 кВт |
Двигатель автоподачи стола | 0,4 кВт |
Двигатель фрезерной головки | 0,37 кВт |
Выходная мощность | 3,75 кВт / S1 100% |
Потребляемая мощность | 5,5 кВт / S6 40% |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2565 х 1920 х 2290 мм |
Масса | 2300 кг |
Фрезерный станок JET JMC-1260TS предназначен для выполнения обработки заготовок из металла или других материалов при помощи резания фрезой.
Фрезерная голова перемещается по вертикальной стойке Наклон шпинделя влево/вправо Автоматическая подача пиноли шпинделя Автоматическая подача по оси Х и Y Двигатель подъёма - опускания головы Встроенная система подвода СОЖ Лампа местного освещения Устройство цифровой индикации по 3-м осям Совмещённый пульт управления и УЦИ