Болотоходный мотор SEA-pro SMF-6
Характеристики
Описание
Технические характеристики технологических емкостей | ||||||||
Марка | Объем, м3 | Цена, тыс. руб. | Основные размеры, мм | Горловины Ø800 мм | Вес без воды, т | Вес с водой, т | Срок производства, недель | |
D | L | |||||||
ЛОС-Ем-2 | 2 | 60,3 | 1300 | 2000 | 1 | 0,39 | 3,04 | 4-6 |
ЛОС-Ем-3 | 3 | 73,0 | 1300 | 2900 | 1 | 0,68 | 4,52 | 4-6 |
ЛОС-Ем-4 | 4 | 83,1 | 1500 | 2400 | 1 | 0,52 | 4,76 | 4-6 |
ЛОС-Ем-5 | 5 | 117,0 | 1500 | 3400 | 1 | 0,67 | 6,67 | 4-6 |
ЛОС-Ем-10 | 10 | 195,7 | 1500 | 6200 | 1 | 1,10 | 12,03 | 4-6 |
ЛОС-Ем-15 | 15 | 232,4 | 2000 | 5100 | 1 | 1,19 | 17,18 | 4-6 |
ЛОС-Ем-20 | 20 | 299,4 | 2000 | 6700 | 1 | 1,52 | 22,52 | 4-6 |
ЛОС-Ем-25 | 25 | 368,8 | 2000 | 8300 | 1 | 1,84 | 27,86 | 4-6 |
ЛОС-Ем-30 | 30 | 438,4 | 2000 | 9900 | 1 | 2,17 | 33,20 | 4-6 |
ЛОС-Ем-35 | 35 | 505,4 | 2000 | 11500 | 1 | 2,49 | 38,54 | 4-6 |
ЛОС-Ем-40 | 40 | 572,4 | 2000 | 13100 | 1 | 2,82 | 43,88 | 4-6 |
ЛОС-Ем-45 | 45 | 633,8 | 2400 | 10200 | 1 | 2,62 | 48,66 | 5-7 |
ЛОС-Ем-50 | 50 | 639,3 | 2400 | 11600 | 1 | 2,97 | 55,33 | 5-7 |
ЛОС-Ем-55 | 55 | 692,8 | 2400 | 12700 | 1 | 3,24 | 60,56 | 5-7 |
ЛОС-Ем-60 | 60 | 751,8 | 3000 | 8800 | 1 | 3,82 | 65,88 | 5-7 |
ЛОС-Ем-65 | 65 | 810,9 | 3000 | 9500 | 1 | 4,10 | 71,10 | 5-7 |
ЛОС-Ем-70 | 70 | 869,9 | 3000 | 10200 | 1 | 4,39 | 76,33 | 5-7 |
ЛОС-Ем-75 | 75 | 928,9 | 3000 | 10900 | 1 | 4,67 | 81,54 | 5-7 |
ЛОС-Ем-80 | 80 | 987,8 | 3000 | 11600 | 1 | 4,96 | 86,77 | 5-7 |
ЛОС-Ем-85 | 85 | 1046,9 | 3000 | 12300 | 1 | 5,24 | 91,98 | 5-7 |
ЛОС-Ем-90 | 90 | 1106,0 | 3000 | 13000 | 1 | 5,53 | 97,21 | 5-7 |
ЛОС-Ем-95 | 95 | 1164,9 | 3000 | 13700 | 1 | 5,81 | 102,43 | 5-7 |
ЛОС-Ем-100 | 100 | 1232,3 | 3000 | 14500 | 1 | 6,14 | 108,40 | 5-7 |
ЛОС-Ем-110 | 110 | 1419,5 | 3200 | 13900 | 1 | 7,16 | 119,00 | 6-8 |
ЛОС-Ем-120 | 120 | 1478,8 | 3600 | 12000 | 1 | 7,90 | 129,99 | 6-8 |
ЛОС-Ем-130 | 130 | 1602,1 | 3600 | 13000 | 1 | 8,45 | 141,05 | 6-8 |
ЛОС-Ем-140 | 140 | 1713,0 | 3600 | 13900 | 1 | 9,04 | 150,90 | 6-8 |
ЛОС-Ем-150 | 150 | 1836,2 | 3600 | 14900 | 1 | 9,69 | 161,67 | 6-8 |
Примечание:
1) Вес оборудования указан при отметке подводящего до 1700 мм на базе стеклопластиковых емкостей;
2) Стоимость дополнительного оборудования:
-датчик и сигнализатор уровня жидкости 25,0 тыс. руб.
3) Стоимость оборудования указана при отметке подводящего до 1700 мм, при заглублениях свыше указанного необходимо вводить поправочный коэффициент:
-от 1700мм до 2500мм +5% к стоимости;
-от 2500мм до 3000мм +20% к стоимости;
-от 3000мм до 3500мм +35% к стоимости;
-от 3500мм до 4500мм + 40% к стоимости;
4) Производитель оставляет за собой право изменять габаритные размеры и технические характеристики поставляемого оборудования без уведомления заказчика.